Update April : DCA dan Fundamental
Posisi DCA Bitcoin Masih Minus
Arah bitcoin sudah mulai nampak recovery
Perjalanan masih panjang. Bisa 6-8 bulan kedepan.
Ini adalah moment langka :
update :
- 16/11/25 : 08.28 = Total Profit/Loss -$220.51 (-6.01%)
- 21/11/25 : 11.03 = Total Profit/Loss -$562.70 (-15.33%)
- 21/11/25 : 17.09 = Total Profit/Loss -$709.59 (-19.33%)
- 5/1/26 : 19:05 = Total Profit/Loss -$257.77 (-7.02%)
- 6/1/26 : 15:26 = Total Profit/Loss -$250.14 (-6.82%) -> Hampir dibawah 6%
- 11/1/26 : 07:15 = Total Profit/Loss -$354.13 (-9.65%)
- 2/2/26 : 19:11 = Total Profit/Loss -$791.07 (-21.56%)
- 5/2/26 : 11:52 = Total Profit/Loss -$1,029.01 (-28.04%)
- 6/2/26 : 07:01 = Total Profit/Loss -$1,332.37 (-36.30%) -> MUST BUY! ATL!
- 7/2/26 : 08:18 = Total Profit/Loss -$1,069.06 (-29.13%)
- 11/2/26 : 16:39 = Total Profit/Loss -$1,170.97 (-31.91%)
- 22/2/26 : 8:03 = Total Profit/Loss -$1,099.02 (-29.95%)
- 25/2/26 : 5:32 = Total Profit/Loss -$1,233.53 (-33.70%)
- 8/3/26 : 9:37 = Total Profit/Loss -$1,091.06 (-29.73%)
- 25/3/26 : 20:38 = Total Profit/Loss -$884.55 (-24.10%)
- 31/3/26 : 7:36 = Total Profit/Loss -$1,070.36 (-29.17%)
- 9/4/26 : 7:19 = Total Profit/Loss -$890.36 (-24.26%)
Bitcoin - Production Total Cost
Market cap :
https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/market-data/market-cap
Exchange :
Exchange :
Stock meningkat, ada peluang harga turun kembali.....



Komentar
Posting Komentar