DCA dan Fundamental bitcoin


Ini adalah moment langka :

update : 

  • 16/11/25 : 08.28 = Total Profit/Loss -$220.51 (-6.01%) 
  • 21/11/25 : 11.03 = Total Profit/Loss -$562.70 (-15.33%)
  • 21/11/25 : 17.09 = Total Profit/Loss -$709.59 (-19.33%)
  • 22/11/25 : 06.31 = Total Profit/Loss -$592.65 (-16.19%)
  • 5/1/26  : 19:05 = Total Profit/Loss -$257.77 (-7.02%)
  • 6/1/26 : 15:26 = Total Profit/Loss -$250.14 (-6.82%) -> Hampir dibawah 6%
  • 11/1/26 : 07:15 = Total Profit/Loss -$354.13 (-9.65%)
  • 13/1/26 : 18:06 = Total Profit/Loss -$294.63 (-8.03%)
  • 1/2/26 : 17:55 = Total Profit/Loss -$771.18 (-21.01%) 
  • 2/2/26 : 19:11 = Total Profit/Loss -$791.07 (-21.56%) 
  • 4/2/26 : 5:41 = Total Profit/Loss -$859.26 (-23.48%)   
  • 5/2/26 : 2:12 = Total Profit/Loss -$942.88 (-25.76%) -> ATL!
  • 6/2/26

.

Bitcoin - Production Total Cost



Market cap :

Komentar

Postingan populer dari blog ini

3 Strategy Mengambil Profit dari "Capital Gain" BTC

Update proyeksi Juli 2025 emas dan IHSG (scheduled post)

BTC akankah koreksi? update astronacci (scheduled post)